So sánh XE MÁY ĐIỆN VINFAST EVO Lite Neo
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Hãng sản xuất | Vinfast | |
---|---|---|
Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1806 x 678 x 1132 mm | |
Động cơ | Inhub | |
Ắc quy | 5 bình ắc quy 12V - 21Ah mắc nối tiếp | |
Lốp xe | Không săm | |
Cốp xe | 17 lít | |
Phanh Trước / Sau | Phanh đĩa/cơ | |
Phanh cơ/ phanh cơ | Phanh đĩa/cơ | |
Đồng Hồ | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc | |
Tốc độ tối đa | 49 km/h | |
Quãng đường đi được trong một lần sạc | 78 km/1 lần sạc | |
Thời gian sạc | Sạc 220W - 10h đạt 100% | |
Phụ Kiện | Sạc |
Hình ảnh nổi bật |
|
---|