So sánh XE MÁY ĐIỆN VINFAST FELIZ II ( Thuê Pin)
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Hãng sản xuất | Vinfast | |
|---|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1920 x 694 x 1140 mm | |
| Động cơ | Động cơ 1800W | |
| Ắc quy | LFP 1.5kw | |
| Lốp xe | Khung CF siêu nhẹ | |
| Cốp xe | Hợp kim nhôm | |
| Phanh Trước / Sau | 30s LTWOO Mỹ | |
| Phanh cơ/ phanh cơ | Phanh cơ/ phanh cơ | |
| Đồng Hồ | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc | |
| Tốc độ tối đa | 70km/h | |
| Quãng đường đi được trong một lần sạc | 82 km (+74 km khi lắp thêm pin phụ) | |
| Thời gian sạc | Khoảng 4h30p từ 0% đến 100% | |
| Màu sắc trang chi tiết | Xanh |
Hình ảnh nổi bật |
|
|---|

