So sánh XE ĐIỆN VINFAST ZGOO
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Hãng sản xuất | Vinfast | |
|---|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1920 x 694 x 1140 mm | |
| Động cơ | Inhub | |
| Ắc quy | PIN 1.2kw | |
| Lốp xe | Khung CF siêu nhẹ | |
| Cốp xe | Hợp kim nhôm | |
| Phanh Trước / Sau | Tang Trống;Tang trống | |
| Phanh cơ/ phanh cơ | Phanh cơ/ phanh cơ | |
| Đồng Hồ | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc | |
| Tốc độ tối đa | 39 km/h | |
| Quãng đường đi được trong một lần sạc | 70 km | |
| Thời gian sạc | 8 tiếng | |
| Phụ Kiện | Gương , Sạc ... |
Hình ảnh nổi bật |
|
|---|

