So sánh XE MÁY ĐIỆN VINFAST KLARA NEO
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Hãng sản xuất | Vinfast | |
|---|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1895 x 678 x 1130 mm | |
| Động cơ | Inhub | |
| Ắc quy | PIN 1.2kw | |
| Lốp xe | Khung CF siêu nhẹ | |
| Cốp xe | Hợp kim nhôm | |
| Phanh Trước / Sau | 30s LTWOO Mỹ | |
| Đồng Hồ | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc | |
| Tốc độ tối đa | 60 k/m | |
| Quãng đường đi được trong một lần sạc | 112 k/m | |
| Thời gian sạc | 5 giờ 20 phút |
Hình ảnh nổi bật |
|
|---|

