So sánh Xe đạp điện YADEA Xbull và XE MÁY ĐIỆN YADEA OSTA
KHUYẾN MÃI |
1. Phủ nano-chống trầy xước 500.000đ 2. Móc khóa sành điệu 10.000đ |
1. Phủ nano-chống trầy xước 500.000đ 2. Móc khóa sành điệu 10.000đ |
|---|
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Lốp xe | Khung CF siêu nhẹ | Khung CF siêu nhẹ |
|---|---|---|
| Cốp xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Phanh Trước / Sau | 30s LTWOO Mỹ | Phanh đĩa trước sau+CBS |
| Đồng Hồ | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc |
| Hãng sản xuất | Y | a |
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1 | 9 |
| Động cơ | ||
| Ắc quy | ||
| Phanh cơ/ phanh cơ | ||
| Tốc độ tối đa | 5 | 0 |
| Quãng đường đi được trong một lần sạc | 7 | 5 |
| Màu sắc trang chi tiết | X |
Hình ảnh nổi bật |
|
|
|---|


