So sánh XE MÁY ĐIỆN VINFAST VIPER ( Thuê Pin) và XE MÁY ĐIỆN VINFAST KLARA NEO
KHUYẾN MÃI |
1. Phủ nano-chống trầy xước 500.000đ 2. Mũ bảo hiểm chính hãng 380.000đ 3. Check in nhận áo mưa cao cấp 290.000đ 4. Móc khóa sành điệu 10.000đ ==>Tổng trị giá quà tặng: 1.180.000đ |
1. Phủ nano-chống trầy xước 500.000đ 2. Mũ bảo hiểm chính hãng 380.000đ 3. Check in nhận áo mưa cao cấp 290.000đ 4. Móc khóa sành điệu 10.000đ ==>Tổng trị giá quà tặng: 1.180.000đ |
|---|
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Hãng sản xuất | Vinfast | Vinfast |
|---|---|---|
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1907 x 692 x 1135 mm | 1895 x 678 x 1130 mm |
| Động cơ | Động cơ 1800W | Inhub |
| Ắc quy | LFP 1.5kw | PIN 1.2kw |
| Lốp xe | Khung CF siêu nhẹ | Khung CF siêu nhẹ |
| Cốp xe | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Phanh Trước / Sau | 30s LTWOO Mỹ | 30s LTWOO Mỹ |
| Phanh cơ/ phanh cơ | P | h |
| Đồng Hồ | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc | Laux thiết kế khí áp lực giảm xóc |
| Tốc độ tối đa | 70km/h | 60 k/m |
| Quãng đường đi được trong một lần sạc | 82 km (+74 km khi lắp thêm pin phụ) | 112 k/m |
| Thời gian sạc | Khoảng 4h30p từ 0% đến 100% | 5 giờ 20 phút |
| Màu sắc trang chi tiết | X |
Hình ảnh nổi bật |
|
|
|---|


